Verplaatsingskosten

De werkgever is verplicht om bij te dragen in de verplaatsingskosten. Daarnaast hangt de bijdrage van de werkgever af van de wijze waarop de verplaatsing van en naar het werk wordt gemaakt. Maak je gebruik van het openbaar vervoer dan komt de werkgever gemiddeld 80% tussen in de kosten. Kom je met de eigen wagen naar het werk dan komt de werkgever gemiddeld 75% tussen in de verplaatsingskosten.

Goed om weten

Om discussie te vermijden bezorg je best een modelformulier ‘Verklaring op erewoord’. De werkgever mag deze verklaring controleren op haar juistheid. Leden van ACV Puls kunnen dit gratis aanvragen.

Als je gebruik maakt van het openbaar vervoer moet je de vervoerbewijzen kunnen voorleggen die uitgereikt worden door de NMBS, De Lijn … De terugbetaling van de reiskosten gebeurt maandelijks.

Onderstaande bedragen voor terugbetaling zijn geldig vanaf 1/2/2019

Km prijs 100% WG (privé) WG (openbaar vervoer)
1 36,00 25,14 27,30
2 36,00 25,37 27,53
3 36,00 25,37 27,53
4 39,50 27,60 29,97
5 42,50 29,90 32,45
6 45,00 31,68 34,38
7 48,00 33,43 36,31
8 51,00 35,56 38,62
9 53,00 36,99 40,17
10 56,00 39,12 42,48
11 59,00 41,64 45,18
12 62,00 43,77 47,49
13 64,00 45,20 49,04
14 67,00 47,33 51,35
15 70,00 49,47 53,67
16 72,00 51,28 55,60
17 75,00 53,41 57,91
18 78,00 55,55 60,23
19 81,00 57,85 62,71
20 83,00 59,27 64,25
21 86,00 61,40 66,56
22 89,00 63,54 68,88
23 91,00 65,34 70,80
24 94,00 67,48 73,12
25 97,00 69,45 75,27
26 100,00 71,69 77,69
27 102,00 73,17 79,29
28 105,00 75,37 81,67
29 108,00 77,61 84,09
30 110,00 79,08 85,68
31-33 115,00 83,15 90,05
34-36 122,00 89,12 96,44
37-39 128,00 94,33 102,01
40-42 135,00 99,90 108,00
43-45 142,00 106,25 114,77
46-48 148,00 111,44 120,32
49-51 155,00 117,41 126,71
52-54 160,00 120,71 130,31
55-57 164,00 125,22 135,06
58-60 169,00 129,29 139,43
61-65 176,00 134,88 145,44
66-70 183,00 141,20 152,18
71-75 191,00 146,36 157,82
76-80 199,00 154,15 166,09
81-85 207,00 159,31 171,73
86-90 215,00 166,39 179,29
91-95 223,00 173,48 186,86
96-100 231,00 178,64 192,50
101-105 239,00 185,73 200,07
106-110 247,00 192,81 207,63
111-115 255,00 199,90 215,20
116-120 263,00 207,00 222,78
121-125 271,00 212,15 228,41
126-130 279,00 219,25 235,99
131-135 286,00 225,55 242,71
136-140 294,00 230,71 248,35
141-145 302,00 239,74 257,86
146-150 313,00 248,62 267,40

Nog niet gevonden wat je zoekt?

Zoek op een andere zoekterm of bezorg ons je vraag

 
 

Op zoek naar informatie?

Vind in één klik wat je zoekt.

Zoeken
Generic filters
Exact matches only

 

Van A tot Z

 
 

Schrijf je in op de nieuwsbrief

 

Wat is de PC312 nieuwsbrief?

Wel, de nieuwsbrief van PC312 wordt maandelijks naar jou verzonden. De laatste weetjes over het werken onder paritair comité 312 en sectorafspraken verschijnen in je postvak In. Met één muisklik ben je up-to-date over alles wat jouw job aangaat.

Wat zijn de voordelen?

Door je aan te melden op de nieuwsbrief ben steeds je op de hoogte. Winacties, nieuws over cao’s, loonsverhogingen, syndicale premies en zoveel meer: dat is de nieuwsbrief van PC312. Aanmelden is dus de boodschap!

Hoe aanmelden?

Maar hoe meld je je nu precies aan voor de nieuwsbrief? De PC312 nieuwsbrief in je mailbox ontvangen is zo simpel als maar kan. Voer je e-mailadres hierboven in en binnen de kortste keren ontvang je een mail.

 

© 2023 ACV Puls. Alle rechten voorbehouden.

Met de website pc312.be wil ACV Puls, de bediendevakbond van het ACV, op een toegankelijke manier informatie verspreiden onder het winkelpersoneel.

DisclaimerCookie Policy
Website by Shtick